Rosalinda SANTONASTASO
Insegnamento di BUSINESS PERFORMANCE ANALYTICS
Corso di laurea magistrale in DATA SCIENCE
SSD: SECS-P/07
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua insegnamento | INGLESE |
| Contenuti | Misurazione, gestione e rendicontazione |
| Testi di riferimento | Agostini Marisa, Arkhipova Daria, Big data and analytics in accounting |
| Obiettivi formativi | Questo corso fornisce una conoscenza utile a comprendere le dinamiche della performance aziendale, esplorare nuove opportunità di creazione e di misurazione del valore attraverso e l'uso sistematico di molteplici fonti di dati e metodi analitici. |
| Prerequisiti | - |
| Metodi didattici | Lezioni, seminari, analisi di casi studio. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Colloquio orale. |
| Altre informazioni | - |
| Programma esteso | Misurazione, gestione e rendicontazione |
English
| Teaching language | English |
| Contents | Measuring business performance, |
| Textbook and course materials | Agostini Marisa, Arkhipova Daria, Big data and analytics in accounting |
| Course objectives | This course provides a relevant knowledge for comprehending the dynamics of business performance, exploring and exploiting new and alternative opportunities of value creation through and in combination with the systematic use of multiple sources of data, analytical methods. |
| Prerequisites | - |
| Teaching methods | Lectures, seminars and case studies analysis. |
| Assessment methods | Oral discussion. |
| Other information | - |
| Detailed syllabus | easuring business performance, |








