Rosaria LOMBARDO
Insegnamento di STATISTICA
Corso di laurea in ECONOMIA AZIENDALE
SSD: SECS-S/01
CFU: 8,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 56,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | - Introduzione alla Statistica. |
| Testi di riferimento | Per la statistica descrittiva: |
| Obiettivi formativi | Il corso si propone |
| Prerequisiti | Matematica |
| Metodologie didattiche | La didattica si basa sulla seguente articolazione: |
| Metodi di valutazione | La prova finale consiste |
| Altre informazioni | Materiale didattico aggiuntivo. |
| Programma del corso | Nel corso si affrontano i seguenti argomenti: |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | The course aims |
| Textbook and course materials | For descriptive statistics: |
| Course objectives | The course aims |
| Prerequisites | Maths |
| Teaching methods | The teaching is organised as follow: |
| Evaluation methods | The final exam is both written and oral. It consists of: |
| Other information | Other teaching material. |
| Course Syllabus | The course will cover the following topics. |








