Antonello D'AMBRA
Insegnamento di STATISTICA PER I MERCATI FINANZIARI
Corso di laurea magistrale in ECONOMIA, FINANZA E MERCATI
SSD: SECS-S/01
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 42,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Il corso vuole rendere gli studenti in grado di: descrivere un insieme di dati, utilizzare modelli statistici evidenziando l’utilità delle tecniche statistiche per l'analisi empirica nelle varie discipline che caratterizzano il corso di laurea |
| Testi di riferimento | - L. D'Ambra, LEZIONI DI INFERENZA STATISTICA. Editore: Rocco Curto, 2015. |
| Obiettivi formativi | Il corso si propone |
| Prerequisiti | Conoscenze di elementi di statistica e probabilità |
| Metodi didattici | La didattica si basa sulla seguente articolazione: |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Esercitazioni svolte dagli studenti con la supervisione del docente durante le quali gli studenti analizzano un problema statistico al fine di utilizzare le tecniche statistiche più appropriate presentate durante il corso e di interpretare i risultati. |
| Altre informazioni | Verifica ad hoc per gli studenti Erasmus |
| Programma esteso | Nel corso si affrontano i seguenti argomenti: |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | In particular, the course aims to make students able to : describe a set of data, use the statistica model for the empirical analysis in the various disciplines that characterize the degree course. |
| Textbook and course materials | - L. D'Ambra, LEZIONI DI INFERENZA STATISTICA. Editore: Rocco Curto, 2015. |
| Course objectives | The course is proposed |
| Prerequisites | Knowledge of elements of statistics and probability |
| Teaching methods | The teaching is based on the following breakdown: |
| Assessment methods | Exercises carried out by students with supervision of the teacher during which students analyze a statistical problem in order to use the most appropriate statistical techniques presented during the course and to interpret the results . |
| Other information | Ad hoc verification for Erasmus students |
| Detailed syllabus | The course will cover the following topics : |








