Andrea POMELLA
Insegnamento di EVOLIZIONE DEL CAPITALISMO E DEI SISTEMI FINANZIARI - MOD 2
Corso di laurea magistrale in ECONOMIA, FINANZA E MERCATI
SSD: STEC-01/B
CFU: 2,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 14,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua insegnamento | Italiano. Materiali integrativi e fonti bibliografiche potranno rendersi |
| Contenuti | L’insegnamento affronta le dinamiche dell’innovazione e della crescita economica attraverso il concetto di distruzione creatrice, collocandolo all’interno della storia e dell’evoluzione del capitalismo. Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti interpretativi necessari per comprendere come l’innovazione tecnologica, le istituzioni, le politiche economiche e i sistemi finanziari influenzino la trasformazione dei mercati, dei processi produttivi e degli assetti competitivi. |
| Testi di riferimento | Per gli studenti frequentanti: |
| Obiettivi formativi | a) Lo sviluppo di conoscenze e capacità di comprensione dei processi di innovazione, della crescita economica e del cambiamento strutturale, con particolare riferimento alla storia del capitalismo e alla ridefinizione dei paradigmi economici; |
| Prerequisiti | Non sono previsti prerequisiti obbligatori. Per una frequenza efficace sono utili conoscenze di base di economia politica, storia economica ed economia e gestione delle imprese, che saranno comunque richiamate e sistematizzate nella fase iniziale della didattica. |
| Metodi didattici | La didattica si basa sulla seguente articolazione: |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Per gli studenti che seguono il corso, il processo di valutazione potrà essere articolato in una presentazione individuale o di gruppo su un caso studio, un autore o una trasformazione del capitalismo discussi durante il modulo, e in una prova orale conclusiva sui restanti argomenti del programma. La valutazione finale terrà conto del livello di preparazione, della capacità di collegare teoria e casi concreti, dell’autonomia di giudizio, della qualità dell’analisi, dell’efficacia espositiva e dell’uso appropriato del lessico disciplinare. |
| Altre informazioni | Durante l’insegnamento saranno mostrati e distribuiti slides multimediali, schede di lettura e altri materiali didattici utili a rafforzare metodo e contenuti della disciplina, ma anche a fornire una visione più ampia dei problemi connessi all’evoluzione del capitalismo e dell’innovazione. Gli studenti Erasmus potranno concordare con il docente materiali alternativi o integrativi in lingua inglese e, se necessario, sostenere la prova finale in lingua inglese. |
| Programma esteso | Durante l’insegnamento saranno mostrati e distribuiti slides multimediali, schede di lettura e altri materiali didattici utili a rafforzare metodo e contenuti della disciplina, ma anche a fornire una visione più ampia dei problemi connessi all’evoluzione del capitalismo e dell’innovazione. Gli studenti Erasmus potranno concordare con il docente materiali alternativi o integrativi in lingua inglese e, se necessario, sostenere la prova finale in lingua inglese. |
English
| Teaching language | Italian. Supplementary materials and bibliographical sources may be made |
| Contents | The course addresses the dynamics of innovation and economic growth through the concept of creative destruction, placing it within the history and evolution of capitalism. It aims to provide students with the interpretative tools needed to understand how technological innovation, institutions, economic policies and financial systems influence the transformation of markets, production processes and competitive structures. |
| Textbook and course materials | For attending students: |
| Course objectives | a) To develop knowledge and understanding of innovation processes, economic growth and structural change, with particular reference to the history of capitalism and the redefinition of economic paradigms; |
| Prerequisites | There are no mandatory prerequisites. For effective attendance, basic knowledge of political economy, economic history and business management is useful; this knowledge will nevertheless be recalled and systematized during the initial phase of teaching. |
| Teaching methods | For students who attend the course, the assessment process may be structured around an individual or group presentation on a case study, an author or a transformation of capitalism discussed during the module, and a final oral examination on the remaining topics of the syllabus. The final evaluation will take into account the level of preparation, the ability to connect theory and concrete cases, independent judgement, analytical quality, effectiveness of presentation and the appropriate use of disciplinary language. |
| Assessment methods | For students who attend the course, the assessment process may be structured around an individual or group presentation on a case study, an author or a transformation of capitalism discussed during the module, and a final oral examination on the remaining topics of the syllabus. The final evaluation will take into account the level of preparation, the ability to connect theory and concrete cases, independent judgement, analytical quality, effectiveness of presentation and the appropriate use of disciplinary language. |
| Other information | During the course, multimedia slides, reading sheets and other teaching materials will be shown and distributed in order to strengthen both the method and the content of the discipline and to provide a broader perspective on the issues connected with the evolution of capitalism and innovation. Erasmus students may agree with the lecturer on alternative or additional materials in English and, where necessary, may sit the final examination in English. |
| Detailed syllabus | The course programme is structured in order to examine the role of innovation, economic transformation and market dynamics in driving economic and social progress, taking the concept of creative destruction as an interpretative key to the major changes that characterize capitalism. The course aims to grasp the essential aspects of the relationship between innovation, productivity, competition, institutions and economic policies, placing these processes within a historical-evolutionary perspective that connects past and present. |








