Filomena IZZO
Insegnamento di DIGITAL FINANCE
Corso di laurea magistrale in ECONOMIA, FINANZA E MERCATI
SSD: SECS-P/08
CFU: 8,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 56,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | L’insegnamento intende fornire strumenti di analisi della digital transformation nel settore bancario. In particolare il corso si focalizza sui seguenti gli aspetti: |
| Testi di riferimento | Testo per i CORSISTI: materiale didattico fornito in aula. |
| Obiettivi formativi | Far comprendere agli studenti la trasformazione digitale dell’ecosistema finanziario e fornire loro gli strumenti per gestirla. |
| Prerequisiti | Nessuno |
| Metodologie didattiche | Lezioni frontali, lavori di gruppo, lavoro individuale, interventi di esperti. |
| Metodi di valutazione | Lavori di gruppo e individuali svolti durante il corso ed esame orale finale |
| Altre informazioni | Nessuna |
| Programma del corso | a) Bank and banking under transformation |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | The course intends to provide analysis tools for digital transformation in the banking sector. In particular, the course focuses on the following aspects: |
| Textbook and course materials | Text for COURSE STUDENTS: Instructional materials provided in the classroom. |
| Course objectives | Make students understand the digital transformation of the financial ecosystem and provide them with the tools to manage it. |
| Prerequisites | No one |
| Teaching methods | Lessons will be based on the following teaching methods: traditional lecture; interaction; guest speaker(s) on specific topics; individual exercises; team works. |
| Evaluation methods | The assessment method will be based on team works executed during the course and a final oral exam |
| Other information | No one |
| Course Syllabus | a) Bank and banking under transformation |








