Curriculum: Start up, sviluppo e Valore d'Azienda
PRIMO ANNO
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| SECS-P/07 | 8 | I | ||
| Performance Management | SECS-P/07 | 8 | I | |
| Donati | SECS-P/06 | 6 | II | |
|
Startup e innovazione nell'economia digitale |
SECS-P/08 | 10 | II | |
| Analisi fondamentale ed equity valuation | Moscariello | SECS-P/07 | 10 | II |
| Economia dell'impresa e delle Istituzioni | SECS-P/06 | 6 | II |
SECONDO ANNO
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| D'Ambra | SECS-P/01 | 8 | I | |
| Startup Management e Crowfunding | Sorrentino | SECS-P/08 | 10 | I |
| Corporate Governance e Valuation | Cuccurullo | SECS-P/07 | 8 | I |
| Analisi degli Investimenti e Venture Capital | Gangi | SECS-P/08 | 8 | II |
|
Economia dell'Innovazione |
SECS-P/02 |
8 | II | |
| Insegnamento a scelta | 8 | |||
| D'Avanzo | 4 | II | ||
| Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro | 2 | |||
| Prova finale | 14 |
INSEGNAMENTI A SCELTA
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| IUS/12 | 8 | I | ||
| Foglia | IUS/07 | 8 | I | |
| Fiscalità dell'economia circolare | IUS/12 | 8 | II | |
| Izzo Filomena | SECS-P/08 | 8 | I | |
| SECS-P/08 | 8 | I | ||
| Open Innovation ed Economia Digitale | Castaldi | SECS-P/08 | 8 | II |
| Corporate and Investment Banking | Meles | SECS-P/11 | 8 | Ii |
| Evoluzione del Capitalismo, delle Tecnologie e della Finanza (6+2) |
SECS-P/08 |
8 | II | |
| Di Girolamo | IUS/05 | 8 | II | |
| Macchioni | SECS-P/07 | 8 | II | |
| Mone | IUS/09 | 8 | II | |
| Grimaldi | IUS/01 | 8 | I | |
| D'Avanzo | L-LIN/12 | 8 | II |
Curriculum: Management, Auditing e Reporting
PRIMO ANNO
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| Analisi di settore e business planning oppure Family business |
SECS-P/08 | 8 | I | |
| Crisi d'azienda e piani di risanamento | Macchioni | SECS-P/07 | 8 | II |
| Gestione delle risorse umane oppure Change management |
SECS-P/10 | 8 | I | |
|
Diritto sindacale e del lavoro |
IUS/07 | 8 | I | |
| Economia delle operazioni straordinarie | Sannino | SECS-P/07 | 10 | II |
| Finanza aziendale avanzata | Mustilli | SECS-P/08 | 8 | II |
SECONDO ANNO
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| IUS/04 | 8 | II | ||
| IUS/12 | 8 | I | ||
| Statistica per i BIG DATA | D'Ambra | SECS-S/01 | 6 | I |
| Market Power e Antitrust Policy | DA DEFINIRE | SECS-P/01 | 12 | II |
| Lucchese |
SECS-P/07 |
8 | I | |
|
Insegnamento a scelta |
8 | |||
| D'Avanzo | 4 | |||
| Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro | 2 | |||
| Prova finale | 14 |
INSEGNAMENTI A SCELTA
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| IUS/12 | 8 | I | ||
| Foglia | IUS/07 | 8 | I | |
| Fiscalità dell'economia circolare | IUS/12 | 8 | II | |
| Izzo Filomena | SECS-P/08 | 8 | I | |
| SECS-P/08 | 8 | I | ||
| Open Innovation ed Economia Digitale | Castaldi | SECS-P/08 | 8 | II |
| Corporate and Investment Banking | Meles | SECS-P/11 | 8 | Ii |
| Evoluzione del Capitalismo, delle Tecnologie e della Finanza (6+2) |
SECS-P/08 |
8 | II | |
| Di Girolamo | IUS/05 | 8 | II | |
| Macchioni | SECS-P/07 | 8 | II | |
| Mone | IUS/09 | 8 | II | |
| Grimaldi | IUS/01 | 8 | I | |
| D'Avanzo | L-LIN/12 | 8 | II |
Curriculum: Digital Marketing e Sostenibilità
PRIMO ANNO
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| SECS-P/07 | 5+5 | I | ||
| Comunicazione e social media marketing | Bonetti | SECS-P/08 | 8 | I |
| Marketing strategico e modelli di business digitali e sostenibili | Masiello | SECS-P/08 | 8 | I |
| Relazioni imprese-mercati nell'economia digitale | Mazzoni | SECS-P/08 | 10 | II |
| Analisi di mercato e applicazioni | De Iudicibus | SECS-P/02 | 6 | II |
| Diritto della concorrenza e dei mercati | IUS/04 | 8 | II |
SECONDO ANNO
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
|
Game Theory and Behavioral Economics |
SECS-P/02 | 8 | II | |
| Diritto Privato del Web oppure Profili Giuridici della Digital Reputation |
IUS/01 | 8 | II | |
| Text Mining in Digital Marketing | Giacalone | SECS-S/01 | 8 | II |
Digital Marketing & Marketing Metrics (6+4) |
SECS-P/08 SECS-P/07 |
10 |
I |
|
| Izzo Fr. |
SECS-P/08 |
8 | I | |
| Insegnamento a scelta | 8 | |||
| D'Avanzo | 4 | |||
| Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro | 2 | |||
| Prova finale | 14 |
INSEGNAMENTI A SCELTA
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| IUS/12 | 8 | I | ||
| Foglia | IUS/07 | 8 | I | |
| Fiscalità dell'economia circolare | IUS/12 | 8 | II | |
| Izzo Filomena | SECS-P/08 | 8 | I | |
| SECS-P/08 | 8 | I | ||
| Open Innovation ed Economia Digitale | Castaldi | SECS-P/08 | 8 | II |
| Corporate and Investment Banking | Meles | SECS-P/11 | 8 | Ii |
| Evoluzione del Capitalismo, delle Tecnologie e della Finanza (6+2) |
SECS-P/08 |
8 | II | |
| Di Girolamo | IUS/05 | 8 | II | |
| Macchioni | SECS-P/07 | 8 | II | |
| Mone | IUS/09 | 8 | II | |
| Grimaldi | IUS/01 | 8 | I | |
| D'Avanzo | L-LIN/12 | 8 | II |








