Curriculum: Management e Innovazione Aziendale
PRIMO ANNO
Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
SECS-P/07 | 8 | I | ||
Performance management | SECS-P/07 | 8 | I | |
Gangi | SECS-P/08 | 8 | II | |
Management dell' innovazione e business modelling |
|
SECS-P/08 | 10 | I |
Equity valuation (5+5 CFU) | Agliata/Moscariello | SECS-P/07 | 10 | II |
Economia dell'impresa e delle istituzioni | SECS-P/06 | 6 | II |
SECONDO ANNO
Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
D'Ambra | SECS-P/01 | 8 | I | |
Startup management e crowfunding | Sorrentino | SECS-P/08 | 10 | I |
Corporate governance e valuation | Cuccurullo | SECS-P/07 | 8 | I |
Diritto commerciale avanzato oppure Diritto delle start up e dell'innovazione industriale |
IUS/04 | 8 | II | |
Economia dell'Innovazione |
SECS-P/02 |
8 | II | |
Insegnamento a scelta | 8 | |||
D'Avanzo | 4 | II | ||
Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro | 2 | |||
Prova finale | 14 |
INSEGNAMENTI A SCELTA
Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
IUS/12 | 8 | I | ||
Foglia | IUS/07 | 8 | I | |
Fiscalità dell'economia circolare | IUS/12 | 8 | II | |
Izzo Filomena | SECS-P/08 | 8 | II | |
SECS-P/08 | 8 | I | ||
Finanza per l'innovazione | Graziano | SECS-P/08 | 8 | II |
Ghionni Crivelli Visconti | IUS/01 | 8 | II | |
Evoluzione del capitalismo e dei sistemi finanziari (6+2 CFU) |
SECS-P/08 |
8 | II | |
Di Girolamo | IUS/05 | 8 | II | |
Macchioni | SECS-P/07 | 8 | II | |
Mone | IUS/09 | 8 | II | |
Grimaldi | IUS/01 | 8 | I | |
D'Avanzo | L-LIN/12 | 8 | II | |
Intelligenza artificiale e innovazione nelle imprese | Pietronudo | SECS-P/08 | 8 | II |
Competenze organizzative e soft skills | Loia | SECS-P/10 | 8 | II |
Curriculum: Management, Auditing e Reporting
PRIMO ANNO
Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
Analisi di settore e business planning oppure Family business |
SECS-P/08 | 8 | I | |
Crisi d'azienda e piani di risanamento | Macchioni | SECS-P/07 | 8 | II |
Gestione delle risorse umane oppure Change management |
SECS-P/10 | 8 | I | |
Diritto sindacale e del lavoro |
IUS/07 | 8 | I | |
Economia delle operazioni straordinarie | Sannino | SECS-P/07 | 10 | I |
Finanza aziendale avanzata | Mustilli | SECS-P/08 | 8 | II |
SECONDO ANNO
Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
IUS/04 | 8 | II | ||
IUS/12 | 8 | I | ||
Statistica per i BIG DATA | D'Ambra | SECS-S/01 | 6 | I |
Market power e antitrust policy | Alfano | SECS-P/01 | 12 | II |
Lucchese |
SECS-P/07 |
8 | I | |
Insegnamento a scelta |
8 | |||
D'Avanzo | 4 | |||
Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro | 2 | |||
Prova finale | 14 |
INSEGNAMENTI A SCELTA
Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
IUS/12 | 8 | I | ||
Foglia | IUS/07 | 8 | I | |
Fiscalità dell'economia circolare | IUS/12 | 8 | II | |
Izzo Filomena | SECS-P/08 | 8 | II | |
SECS-P/08 | 8 | I | ||
Finanza per l'innovazione | Graziano | SECS-P/08 | 8 | II |
Ghionni Crivelli Visconti | IUS/01 | 8 | II | |
Evoluzione del capitalismo e dei sistemi finanziari (6+2 CFU) |
SECS-P/08 |
8 | II | |
Di Girolamo | IUS/05 | 8 | II | |
Macchioni | SECS-P/07 | 8 | II | |
Mone | IUS/09 | 8 | II | |
Grimaldi | IUS/01 | 8 | I | |
D'Avanzo | L-LIN/12 | 8 | II | |
Intelligenza artificiale e innovazione nelle imprese | Pietronudo | SECS-P/08 | 8 | II |
Competenze organizzative e soft skills | Loia | SECS-P/10 | 8 | II |
Curriculum: Digital Marketing e Sostenibilità
PRIMO ANNO
Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
SECS-P/07 | 5+5 | I | ||
Comunicazione e social media marketing | Bonetti | SECS-P/08 | 8 | I |
Marketing strategico e modelli di business digitali e sostenibili | Masiello | SECS-P/08 | 8 | I |
Relazioni imprese-mercati nell'economia digitale | Mazzoni | SECS-P/08 | 10 | II |
Analisi di mercato e applicazioni | De Iudicibus | SECS-P/02 | 6 | II |
Diritto della concorrenza e dei mercati | IUS/04 | 8 | II |
SECONDO ANNO
Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
Game theory and behavioral economics |
SECS-P/02 | 8 | II | |
Diritto privato del web oppure Intelligenza artificiale e diritto privato |
IUS/01 | 8 | II | |
Text mining in digital marketing | Giacalone | SECS-S/01 | 8 | II |
Digital Marketing & Marketing Metrics (6+4 CFU) |
SECS-P/08 SECS-P/07 |
10 |
I |
|
Strategie per l'Innovazione Sostenibile |
Garofano |
SECS-P/08 |
8 | I |
Insegnamento a scelta | 8 | |||
D'Avanzo | 4 | |||
Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro | 2 | |||
Prova finale | 14 |
INSEGNAMENTI A SCELTA
Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
IUS/12 | 8 | I | ||
Foglia | IUS/07 | 8 | I | |
Fiscalità dell'economia circolare | IUS/12 | 8 | II | |
Izzo Filomena | SECS-P/08 | 8 | II | |
SECS-P/08 | 8 | I | ||
Finanza per l'innovazione | Graziano | SECS-P/08 | 8 | II |
Ghionni Crivelli Visconti | IUS/01 | 8 | II | |
Evoluzione del capitalismo e dei sistemi finanziari (6+2 CFU) |
SECS-P/08 |
8 | II | |
Di Girolamo | IUS/05 | 8 | II | |
Macchioni | SECS-P/07 | 8 | II | |
Mone | IUS/09 | 8 | II | |
Grimaldi | IUS/01 | 8 | I | |
D'Avanzo | L-LIN/12 | 8 | II | |
Intelligenza artificiale e innovazione nelle imprese | Pietronudo | SECS-P/08 | 8 | II |
Competenze organizzative e soft skills | Loia | SECS-P/10 | 8 | II |