Percorso: Economia circolare e finanza sostenibile
PRIMO ANNO
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| Alfano | SECS-P/02 | 8 | I | |
| Patriarca | IUS/04 | 8 | I | |
|
Diritto della responsabilità nell'economia circolare |
IUS/01 | 8 | I | |
| Fiondella | SECS-P/07 | 8 | II | |
| Cantabene | SECS-P/02 | 10 | II | |
| Buccico | IUS/12 | 6 | II |
SECONDO ANNO
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| Indicatori e Metodologie Statistiche per lo Sviluppo Sostenibile | Camminatiello | SECS-S/05 | 6 | I |
| Investimenti Sostenibili | Daniele |
SECS-P/08 |
10 | I |
| Tiberii | IUS/10 | 10 | I | |
| Storia e Teoria dell'Impresa Green e della Finanza Sostenibile | Lepore Amedeo | SECS-P/12 |
10 | II |
| Green Management oppure Management 4.0 |
SECS-P/08 | 8 | II | |
|
Insegnamento a scelta |
8 | |||
| D'Avanzo | 6 | |||
|
Prova finale |
14 |
INSEGNAMENTI A SCELTA
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| IUS/12 | 8 | I | ||
| Foglia | IUS/07 | 8 | I | |
| Fiscalità dell'economia circolare | IUS/12 | 8 | II | |
| Izzo Filomena | SECS-P/08 | 8 | I | |
| SECS-P/08 | 8 | I | ||
| Open Innovation ed Economia Digitale | Castaldi | SECS-P/08 | 8 | II |
| Corporate and Investment Banking | Meles | SECS-P/11 | 8 | Ii |
| Evoluzione del Capitalismo, delle Tecnologie e della Finanza (6+2) |
SECS-P/08 |
8 | II | |
| Di Girolamo | IUS/05 | 8 | II | |
| Macchioni | SECS-P/07 | 8 | II | |
| Mone | IUS/09 | 8 | II | |
| Grimaldi | IUS/01 | 8 | I | |
| D'Avanzo | L-LIN/12 | 8 | II |
Percorso: Economia e finanza digitale
PRIMO ANNO
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| SECS-P/02 | 8 | I | ||
| Mercati Mobiliari e Strumenti Derivati | SECS-P/11 | 10 | I | |
|
Tutele del risparmiatore e Online Dispute Resolution |
IUS/01 | 8 | I | |
| SECS-P/07 | 8 | II | ||
| De Iudicibus | SECS-P/01 | 10 | II | |
| Fiscalità d'Impresa e degli Strumenti Finanziari | IUS/12 | 6 | II |
SECONDO ANNO
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| Machine Learning per la Finanza | Lombardo | SECS-S/01 | 6 | I |
| Spagnolo | SECS-P/05 | 10 | I | |
| Mercati Mobiliari e Strumenti Derivati | Meles | SECS-P11 | 10 | I |
| Credit Risk e Fintech | Campanella |
SECS-P/09 |
8 | II |
| Mustilli | SECS-P/08 | 10 | II | |
| Insegnamento a scelta | 8 | |||
| D'Avanzo | 6 | |||
| Prova finale | 14 |
INSEGNAMENTI A SCELTA
| Insegnamento | Docente | SSD | Crediti | Sem |
| IUS/12 | 8 | I | ||
| Foglia | IUS/07 | 8 | I | |
| Fiscalità dell'economia circolare | IUS/12 | 8 | II | |
| Izzo Filomena | SECS-P/08 | 8 | I | |
| SECS-P/08 | 8 | I | ||
| Open Innovation ed Economia Digitale | Castaldi | SECS-P/08 | 8 | II |
| Corporate and Investment Banking | Meles | SECS-P/11 | 8 | Ii |
| Evoluzione del Capitalismo, delle Tecnologie e della Finanza (6+2) |
SECS-P/08 |
8 | II | |
| Di Girolamo | IUS/05 | 8 | II | |
| Macchioni | SECS-P/07 | 8 | II | |
| Mone | IUS/09 | 8 | II | |
| Grimaldi | IUS/01 | 8 | I | |
| D'Avanzo | L-LIN/12 | 8 | II |








